Вес двутавровой балки — таблица ГОСТ 8239-89 · 26020-83 / Р 57837-2017
Вес одного метра двутавра: серия Б с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83 / Р 57837-2017 и двутавр с уклоном внутренних граней полок по ГОСТ 8239-89. Это разные профили — сверяйте обозначение, а не только номер.
Какой размер в таблице чему соответствует. Размеры — в миллиметрах.
| Профиль | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| С уклоном внутренних граней полок — ГОСТ 8239-89 | ||
| 10 | 9,46 | 105,7 |
| 12 | 11,5 | 87 |
| 14 | 13,7 | 73 |
| 16 | 15,9 | 62,9 |
| 18 | 18,4 | 54,3 |
| 18А | 19,9 | 50,3 |
| 20 | 21 | 47,6 |
| 20А | 22,7 | 44,1 |
| 22 | 24 | 41,7 |
| 22А | 25,8 | 38,8 |
| 24 | 27,3 | 36,6 |
| 24А | 29,4 | 34 |
| 27 | 31,5 | 31,7 |
| 27А | 33,9 | 29,5 |
| 30 | 36,5 | 27,4 |
| 30А | 39,2 | 25,5 |
| 33 | 42,2 | 23,7 |
| 36 | 48,6 | 20,6 |
| 40 | 57 | 17,5 |
| 45 | 66,5 | 15 |
| 50 | 78,5 | 12,7 |
| 55 | 92,6 | 10,8 |
| 60 | 108 | 9,3 |
| Серия Б, параллельные грани полок — ГОСТ 26020-83 / Р 57837-2017 | ||
| 10Б1 | 8,1 | 123,5 |
| 12Б1 | 8,7 | 114,9 |
| 14Б1 | 10,5 | 95,2 |
| 16Б1 | 12,7 | 78,7 |
| 18Б1 | 15,4 | 64,9 |
| 20Б1 | 21,3 | 46,9 |
| 25Б1 | 25,7 | 38,9 |
| 30Б1 | 32 | 31,3 |
| 35Б1 | 41,4 | 24,2 |
| 40Б1 | 56,6 | 17,7 |
Посчитать вес и цену
Балка двутавроваяГОСТ 26020-83 / Р 57837-2017
Вес 1 м9,46 кг
м в тонне105,7
—
Марка Ст3сп. Источник веса: таблица ГОСТ 26020-83 / Р 57837-2017. Заполните длину — посчитается вес, заполните вес — посчитается длина.
Нужен двутавровой балки со склада?
Цены за тонну и за метр, склады по всему Казахстану, отсрочка без предоплаты.
Смотреть в каталоге